| 水質調査をする時によくでる用語 | 解説 |
| 赤水(アカミズ) | 水道から出る茶色の水。おもに鉄(不溶の)が混ざったもの |
| 軟水 | 硬度の数値の低い水。日本の多くの飲料水は軟水 |
| PHの値 | PHは水素イオン濃度指数のこと 酸性かアルカリ性かの程度を0〜14までの数値であらわしたもので7が中性 数値が小さいほど酸性が強く、大きいほどアルカリ性を表す |
| 酸性雨 | 一般にPH5.6以下の雨をいう |
| COD | 科学的酸素消費量。水のよごれを示す代表的な用語 水中での酸素消費量の値が高い→有機物が多い→水が汚染されている |
「パックテスト」とよばれる測定器具が良く使われます