水車材料表
形式 | 品名 | 諸寸法 | 数量 | 単位 | 備考 |
1.8M | 櫛形 | 710*280*21 | 16 | 枚 | 檜 |
駒板 | 360*250*21 | 24 | 枚 | 檜 | |
骨梁 | 2000*40*60 | 8 | 本 | 檜 | |
底板 | 300*180*18 | 28 | 枚 | 檜 | |
心棒 | 2000*120*120 | 1 | 本 | 檜 | |
土台 | 軸受 | 1000*120*100 | 4 | 本 | 檜 |
柱 | 1000*100*100 | 4 | 本 | 檜 | |
筋交 | 1500*100*50 | 4 | 本 | 檜 | |
土台 | 2000*150*100 | 2 | 本 | 檜 | |
ボルト | Φ9*1000全ねじ | 7 | 本 | ||
ナット | Φ9 ワッシャー付き | 70 | ケ | ||
焼き付け | バーナーガス | 1 | 式 | ||
塗料 | クリアーラッカー | 5 | 本 | ||
コーキング | 透明 | 4 | 本 | ||
潤滑剤 | グリース ローソク | 1 | 式 | ||
固定台 | U字溝300*300 | 4 | 本 | ||
壺箱 | 4000*210*30 | 4 | 枚 | 杉 松 | |
雑材 | 釘他 | 1 | 式 | ||
合計 | 概算材料金額 | 56120 |
櫛形
駒板
骨梁
底板
*6尺水車(R=180cm)
5尺水車